Выбираем, какая резина лучше для вашего автомобиля.
Если вы используете автомобиль в основном в городских условиях с повсеместной кашей из снега и реагентов или там, где регулярно чистят дороги, попробуйте «липучку». Она будет хорошо работать в шуге и на асфальте, в том числе при наледи в сильные морозы. На подтаявшем льду нужно быть аккуратнее, поэтому фрикционную резину можно рекомендовать водителям со стажем или тем, кто ездит аккуратно и спокойно.
За пределами города и в сильные снегопады актуальны шипы. С ними не страшно оказаться на обледеневшей трассе, подниматься в горку или неудачно припарковаться в нечищеном дворе. Шипованную резину стоит выбрать и начинающим, чтобы чувствовать себя увереннее на дороге.
Шины и диски б/у в наличии:
Марка | Модель | Ширина профиля | Высота профиля | Диаметр диска (R) | Сезонность | шипы? | Кол-во | Цена (за шт) руб. | ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kama | Euro - 519 | 175 | 65 | 13 | Летние | нет | 2 | 2500 | #5099403 | Запросить фото |
Hankook | Winter i*Pike RS | 175 | 65 | 14 | Зимние | да | 4 | 1500 | #4991603 | Запросить фото |
Nokian | Nordman SX | 175 | 65 | 14 | Летние | нет | 4 | 2500 | #5135403 | Запросить фото |
Nokian | Nordman RS2 | 175 | 65 | 14 | Зимние | нет | 4 | 2500 | #5119403 | Запросить фото |
Contyre | Arctic Ice 3 | 185 | 65 | 15 | Зимние | да | 4 | 1500 | #5130803 | Запросить фото |
Michelin | X-Ice Xi3 | 185 | 65 | 15 | Зимние | нет | 4 | 2000 | #5233100 | Запросить фото |
Gislaved | Nord Frost 200 | 185 | 60 | 15 | Зимние | да | 4 | 4000 | #5286003 | Запросить фото |
Nokian | Nordman 5 | 185 | 65 | 15 | Зимние | да | 4 | 5000 | #5287003 | Запросить фото |
Formula | Ice | 185 | 65 | 15 | Зимние | да | 4 | 3000 | #5294203 | Запросить фото |
Marshal | MATRAC FX | 195 | 65 | 15 | Летние | нет | 4 | 4000 | #5297203 | Запросить фото |
Viatti | strada asimmetrico | 185 | 65 | 15 | Летние | нет | 4 | 5000 | #5305903 | Запросить фото |
Nexen | NFERA SU4 | 185 | 65 | 15 | Летние | нет | 4 | 6000 | #5316303 | Запросить фото |
Nokian | Nordman SX2 | 205 | 70 | 15 | Летние | нет | 4 | 3000 | #5332603 | Запросить фото |
Bridgestone | Ecopia EP150 | 205 | 65 | 15 | Летние | нет | 4 | 5500 | #5325303 | Запросить фото |
Kumho | Ecowing ES01 | 185 | 65 | 15 | Летние | нет | 4 | 5000 | #5324503 | Запросить фото |
Kumho | Ecowing ES01 | 185 | 65 | 15 | Летние | нет | 4 | 2500 | #5333203 | Запросить фото |
Pirelli | Cinturato P1 | 185 | 60 | 15 | Летние | нет | 4 | 2000 | #5368903 | Запросить фото |
Pirelli | Cinturato P1 | 185 | 60 | 15 | Летние | нет | 4 | 2500 | #5318403 | Запросить фото |
Gislaved | NordFrost 100 SUV | 215 | 70 | 16 | Зимние | да | 4 | 5500 | #5378803 | Запросить фото |
Dunlop | Grandtrek SJ6 | 215 | 70 | 16 | Зимние | нет | 4 | 6000 | #5162003 | Запросить фото |
Tigar | SUV ICE | 215 | 65 | 16 | Зимние | да | 4 | 2500 | #5376603 | Запросить фото |
Lassa | driveways | 215 | 70 | 16 | Зимние | нет | 4 | 5000 | #5364703 | Запросить фото |
Michelin | Energy Saver | 205 | 50 | 16 | Летние | нет | 4 | 7000 | #5364503 | Запросить фото |
Yokohama | Ice Guard | 215 | 65 | 16 | Зимние | нет | 4 | 5000 | #5364203 | Запросить фото |
Viatti | strada asimmetrico | 205 | 55 | 16 | Летние | нет | 4 | 5000 | #5394303 | Запросить фото |
Hankook | Ventus V12 evo2 K120 | 205 | 55 | 16 | Летние | нет | 4 | 7500 | #5360203 | Запросить фото |
Nitto | NT555G2 | 205 | 55 | 16 | Летние | нет | 4 | 8000 | #5424800 | Запросить фото |
Continental | ContiExtremeContact | 215 | 65 | 16 | Летние | нет | 4 | 2000 | #5421000 | Запросить фото |
Kumho | Ecsta XT KU37 | 205 | 55 | 16 | Летние | нет | 4 | 9000 | #5416900 | Запросить фото |
Hankook | KINERGY ECO2 | 205 | 55 | 16 | Летние | нет | 4 | 3500 | #5413800 | Запросить фото |
Maxxis | Presa Spike | 215 | 65 | 16 | Всесезонные | нет | 4 | 5000 | #5435100 | Запросить фото |
Yokohama | Ice Guard | 225 | 65 | 17 | Зимние | да | 4 | 4000 | #5414903 | Запросить фото |
Nokian | Hakkapeliitta 5 SUV | 225 | 60 | 17 | Зимние | да | 4 | 6500 | #5439200 | Запросить фото |
Hankook | Winter i*Pike RS | 215 | 55 | 17 | Зимние | да | 4 | 3500 | #5439400 | Запросить фото |
Bridgestone | Ice Cruiser 7000 | 215 | 60 | 17 | Зимние | да | 4 | 5000 | #5445100 | Запросить фото |
Pirelli | Ice Zero | 205 | 55 | 17 | Зимние | да | 4 | 7500 | #5460600 | Запросить фото |
Gislaved | NordFrost 100 | 225 | 65 | 17 | Зимние | да | 4 | 8500 | #5467900 | Запросить фото |
Pirelli | Scorpion ice zero 2 | 205 | 55 | 17 | Зимние | нет | 4 | 7000 | #5479200 | Запросить фото |
Michelin | X-Ice North | 205 | 55 | 17 | Зимние | нет | 4 | 8500 | #5467300 | Запросить фото |
Goodyear | UltraGrip Ice Arctic SUV | 215 | 55 | 17 | Зимние | нет | 8 | 7000 | #5475500 | Запросить фото |
Formula | Energy | 215 | 55 | 17 | Летние | нет | 4 | 4500 | #5472200 | Запросить фото |
Nokian | Rotiiva AT | 265 | 65 | 17 | Всесезонные | нет | 4 | 8000 | #5481000 | Запросить фото |
Hankook | Optimo K406 | 225 | 60 | 17 | Летние | нет | 4 | 4500 | #5478000 | Запросить фото |
Viatti | Bosco A/T V-237 | 225 | 60 | 17 | Летние | нет | 4 | 6500 | #5482100 | Запросить фото |
Kumho | Ecsta ASX KU21 | 215 | 55 | 17 | Летние | нет | 4 | 7000 | #5482000 | Запросить фото |
Yokohama | Geolandar G91 | 225 | 65 | 17 | Летние | нет | 4 | 2000 | #5487000 | Запросить фото |
Matador | Maxilla 2 | 215 | 60 | 17 | Летние | нет | 4 | 10000 | #5493600 | Запросить фото |
Toyo | Tranpath inpZ | 215 | 50 | 17 | Летние | нет | 4 | 8000 | #5487400 | Запросить фото |
Hankook | Vertus Prime 2 K | 225 | 65 | 17 | Летние | нет | 4 | 5000 | #5504100 | Запросить фото |
Gislaved | Soft Frost 200 | 235 | 60 | 18 | Зимние | да | 4 | 4500 | #5496600 | Запросить фото |
Nokian | Hakkapeliitta 10 | 265 | 55 | 18 | Зимние | да | 4 | 16500 | #5512100 | Запросить фото |
Nokian | Hakkapeliitta R SUV | 285 | 60 | 18 | Зимние | нет | 4 | 8000 | #5516200 | Запросить фото |
Nexen | Nblue HD | 235 | 45 | 18 | Летние | нет | 4 | 7500 | #5526700 | Запросить фото |
Nexen | Winguard Ice SUV | 285 | 60 | 18 | Зимние | нет | 4 | 7000 | #5382503 | Запросить фото |
Michelin | Pilot Alpin | 225 | 40 | 19 | Зимние | нет | 4 | 20000 | #5544203 | Запросить фото |
Michelin | X-Ice North | 285 | 50 | 20 | Зимние | да | 4 | 9000 | #5544903 | Запросить фото |
Yokohama | Ice Guard | 285 | 50 | 20 | Зимние | да | 4 | 5000 | #5192303 | Запросить фото |
Nokian | Hakkapeliitta 9 SUV | 285 | 50 | 20 | Зимние | да | 4 | 6000 | #5147100 | Запросить фото |
Pirelli | Ice Zero | 285 | 50 | 20 | Зимние | да | 4 | 25000 | #5100300 | Запросить фото |
Уточнить условия